

- 公司
- 产品

存续
辽宁省大连
更新时间:
注册资本 | 1098万人民币 | 实缴资本 | 1098万人民币 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 91210200679962897A | 法人 | 王遵良 | ||||||||
经营状态 | 存续 | 行业 | 金属制品业 | ||||||||
所属地区 | 辽宁省大连 | 登记机关 | 大连市甘井子区市场监督管理局 | ||||||||
成立时间 | 2008-09-26 | 人员规模 | 小于50人 | ||||||||
企业地址 | 辽宁省大连辽宁省大连市甘井子区国贸街8号 | ||||||||||
经营范围 | 一般项目:软件开发,仪器仪表制造,仪器仪表销售,仪器仪表修理,实验分析仪器制造,实验分析仪器销售,智能仪器仪表制造,智能仪器仪表销售,机械电气设备制造,机械电气设备销售,电气设备修理,电气设备销售,工业自动控制系统装置制造,工业自动控制系统装置销售,工业控制计算机及系统制造,工业控制计算机及系统销售,在线能源计量技术研发,在线能源监测技术研发,环境监测专用仪器仪表制造,环境监测专用仪器仪表销售,大气污染监测及检测仪器仪表制造,大气污染监测及检测仪器仪表销售,配电开关控制设备制造,配电开关控制设备销售,配电开关控制设备研发,供应用仪器仪表制造,供应用仪器仪表销售,专用仪器制造,化工产品销售(不含许可类化工产品),电子元器件制造,电子元器件零售,办公用品销售,软件销售,货物进出口,技术进出口,进出口代理,国内贸易代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 |
王
王遵良
|
执行董事 |
2 |
朱
朱显庆
|
监事 |
3 |
刘
刘伟伟
|
经理 |