

- 公司
- 产品

存续
甘肃省庆阳
更新时间:
注册资本 | 500万人民币 | 实缴资本 | 500万人民币 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 91621002561146026A | 法人 | 岳项阳 | ||||||||
经营状态 | 存续 | 行业 | 批发业 | ||||||||
所属地区 | 甘肃省庆阳 | 登记机关 | 庆阳市西峰区市场监督管理局 | ||||||||
成立时间 | 2010-11-15 | 人员规模 | - | ||||||||
企业地址 | 甘肃省庆阳甘肃省庆阳市西峰区庆化大道中段(寨子村桥西组18号) | ||||||||||
经营范围 | 石油分析仪器、仪表(不含刻度)及配件制造、销售。 |
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 |
岳
岳项阳
|
执行董事兼经理 |
2 |
岳
岳鹃
|
监事 |