全新原装松下AZD-1008行程开关 AZD-1004限位开关 全银点
松下行程开关 / 行程开 / 程开关
382位 用户成功获取
主营业务: 断路器、接近开关、继电器、变频器
松下行程开关 / 行程开 / 程开关
382位 用户成功获取
松下原装***行程开关AZ-7141 7121 7120 7310 73117312上新促销
日本原装Panasonic松下行程开关
产品类型
1﹒标准类型
■规格及特性概要
1.规格
1)标准型
负载 额定控制电压 | 阻性负载 (Ф≒1) | 感性负载 (Ф≒0.4) |
ac125v | *** | 3a |
ac250v | *** | 2a |
dc125v | 0.4a | 0.1a |
2.特性
3.en60947-5-1特性
项目 | 内容 |
额定绝缘电压(ui) | 250vac |
额定抗冲击电压(uimp) | 2.5kv |
换向电压 | 2.5kv |
额定密封热电流(ithe) | *** |
限制短路电流 | 100a |
短路保护器 | 10a保险丝 |
防护等级 | ip64 |
污染等级 | 3 |
4.工作特性
特性 激励器 | 工作强度(o.f.) (n{gf}) | 回复强度(r.f.) 小(n{gf}) | 预行程(p.t.) (mm) | 差动(m.d.) (mm) | 起程(o.t.) (mm) | 总行程(t.t.) (mm) |
推压塞柱 滚轴塞柱 横跨滚轴塞柱 | 8.83 {900} | 1.47{150} | 1.5mm | 0.7mm | 4mm | 5.5mm |
滚轴臂 | 5.88 {600} | 0.49 {50} | 20? | 10? | 75? | 95? |
可调滚轴臂 | 7.84{800}~3.35{342} | 0.49{50}~0.21{21} | 20? | 10? | 75? | 95? |
可调节杆 | 7.84{800}~1.99{203} | 0.49{50}~0.12{12} | 20? | 10? | 75? | 95? |
可伸缩杆 弹簧线 | 0.88 {90} | - | 30mm | - | 20mm | 50mm |
※弯曲半径100mm合计弯曲角度360度的曲线状态的特性。
注)1.如果超过t.t.使用,向激励器所加的力也将超过o.f.的数倍,造成机械的破损、以及缩短使用寿命,敬请注意。
5.防护特性
防护结构防护 | vl微型 限位开关 | |
iec标准 | jis | |
ip60 | 防尘型 | ○ |
ip64 | 防溅型 | ○ |
- | 抗油型 | ○ |