上海速帕 四支点电动叉车 1.5-3.5吨
中国交通运输网 / 叉车
382位 用户成功获取
主营业务: 电动叉车 、 电动堆高车 、 电动搬运车 、 升降平台 、 手推车 、 高空作业平台 、 油桶搬运车
中国交通运输网 / 叉车
382位 用户成功获取
上海速帕工业设备有限公司
内燃叉车:http://www.supare.com/pro.asp?lenid=119 电动叉车:http://www.supare.com/pro.asp?lenid=60 堆高车:http://www.supare.com/pro.asp?lenid=16 搬运车:http://www.supare.com/pro.asp?lenid=17 高空作业平台:http://www.supare.com/pro.asp?lenid=1 升降平台车:http://www.supare.com/pro.asp?lenid=6货号 | 单位 | SPA00012 | SPA00014 | SPA00016 | SPA00018 | SPA00020 | SPA00022 |
动力单元 | 电瓶 | 电瓶 | 电瓶 | 电瓶 | 电瓶 | 电瓶 | |
操作类型 | 坐驾式 | 坐驾式 | 坐驾式 | 坐驾式 | 坐驾式 | 坐驾式 | |
*载荷 | kg | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
*货叉Zui大高度 | mm | 标准高度3000 | |||||
*载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
前悬距 | mm | 413 | 413 | 440 | 440 | 480 | 480 |
轴距 | mm | 1280 | 1280 | 1500 | 1500 | 1625 | 1625 |
带电瓶重量 | kg | 3650 | 3650 | 4400 | 4600 | 4985 | 5100 |
轴载,满载,前/后 | kg | 4490/460 | 4920/530 | 5940/460 | 6600/500 | 7230/750 | 7800/800 |
轴载,空载,前/后 | kg | 1440/2010 | 1540/2110 | 2220/2180 | 2290/2310 | 2140/2840 | 2200/2900 |
轮胎类型,驱动轮/承载轮 | 充气胎 | 充气胎 | 充气胎 | 充气胎 | 充气胎 | 充气胎 | |
驱动轮尺寸(直径×宽度) | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28X9-15 | 28X9-15 | |
承载轮尺寸(直径×宽度) | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 18X7-8 | 18X7-8 | 18X7-8 | 18X7-8 | |
驱动轮,平衡轮/承载轮数 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | |
前轮距,驱动轮 | mm | 890 | 890 | 970 | 970 | 1000 | 1000 |
后轮距,承载轮 | mm | 920 | 920 | 950 | 950 | 980 | 980 |
门架倾角,前倾/后倾 | α/β(°) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
门架下降后门架高度 | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2025 | 2025 |
*自由提升高度 | mm | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 |
门架起升后整车高度 | mm | 3955 | 3955 | 4220 | 4220 | 4250 | 4250 |
护顶架高度 | mm | 2170 | 2170 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 |
座椅高度 | mm | 1130 | 1130 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
牵引高度 | mm | 335 | 335 | 310 | 310 | 310 | 310 |
整车长度 | mm | 2995 | 2995 | 3350 | 3350 | 3620 | 3670 |
到货叉垂直面的长度 | mm | 2075 | 2075 | 2280 | 2280 | 2550 | 2600 |
整车宽度 | mm | 1080/1070 | 1080/1070 | 1150 | 1150 | 1220 | 1220 |
货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 40×100×920 | 40×100×920 | 40×120×1070 | 40×120×1070 | 45×125×1070 | 50×125×1070 |
货叉架宽度 | mm | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1100 | 1100 |
离地间隙,满载,门架处 | mm | 110 | 110 | 110 | 110 | 130 | 130 |
离地间隙,轴距中心处 | mm | 110 | 110 | 100 | 100 | 120 | 120 |
通道宽度,带1000×1200mm托盘 | mm | 3970 | 3970 | 4210 | 4210 | 4520 | 4520 |
通道宽度,带800×1200mm托盘 | Ast(mm) | 4015 | 4015 | 4260 | 4260 | 4560 | 4560 |
*转弯半径 | Wa(mm) | 1920 | 1920 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 |
行走速度,满载/空载 | km/h | 10.5/11 | 10.5/11 | 13/13.5 | 13/13.5 | 11/12 | 11/12 |
起升速度,满载/空载 | m/s | 0.28/0.45 | 0.28/0.45 | 0.28/0.45 | 0.28/0.45 | 0.22/0.37 | 0.22/0.37 |
下降速度,满载/空载 | m/s | 0.45/0.44 | 0.45/0.44 | 0.44/0.435 | 0.44/0.435 | 0.50/0.48 | 0.50/0.48 |
Zui大牵引力,满载 | N | 11000 | 11000 | 17000 | 17000 | 18000 | 18000 |
Zui大爬坡度,满载/空载 | % | 10.5/14 | 10.5/14 | 10.5/14 | 10.5/14 | 10.5/12 | 10.5/12 |
制动 | 液力/机械 | 液力/机械 | 液力/机械 | 液力/机械 | 液力/机械 | 液力/机械 | |
驱动电机功率 | kW | 8 | 8 | 11 | 11 | 16.6 | 16.6 |
起升电机功率 | kW | 11 | 11 | 8.6 | 8.6 | 10 | 10 |
电瓶电压/电容 | V/Ah | 48/400(Max545) | 48/400(Max545) | 48/600(Max700) | 48/630(Max700) | 80/500(Max550) | 80/550(Max550) |
电瓶重量 | kg | 930 | 930 | 990 | 990 | 1492 | 1492 |
驱动系统 | 交流 AC | 交流 AC | 交流 AC | 交流 AC | 交流 AC | 交流 AC | |
厂商 | 萨牌 ZAPI | 萨牌 ZAPI | 萨牌 ZAPI | 萨牌 ZAPI | 萨牌 ZAPI | 萨牌 ZAPI | |
工作分贝 | dB(A) | 70 | 70 | 72 | 72 | 76 | 76 |
属具操作压力 | bar | 145 | 145 | 175 | 175 | 180 | 180 |
铁路行业 食品饮料行业 新能源行业 石化行业 零售行业 医药行业等