操作省力全自动烘干机 散热性好全自动烘干机 GZZ-35全自动烘干机
全自动烘干机 / 烘干机 / 矿用烘干机
382位 用户成功获取
主营业务: 矿山机械、铁路设备、路面设备、救护设备
全自动烘干机 / 烘干机 / 矿用烘干机
382位 用户成功获取
1、这是一款全自动工来烘干机,功能齐全,操作方便。
2、专业电脑控制器全程控制,烘干温度,时间及正反转可以任意设定。
3、烘干机箱体有橡塑保温层,减少了热量的损失,降低了能耗。
4、烘干结束可以自动打冷风,提高了降温的速度,减少了布草皱纹。
5、简约的传动装置,稳定性高,日常维护方便。
6、100 公斤规格增加自卸式选项,自动倾出料,轻松省力,大大提高了工作效率。
7、多种加热方式:
①外接蒸汽加热型:配备全封闭铜铝复合式散热器,耐夺、耐腐蚀、耐严寒,散热性好,经久耐用。
②自带电加热型:配备大功率金属电热管,铜片连接,接触性好,功效高、耐压、使用寿命长。
型 号 | GZZ-15 | GZZ-20 | GZZ-25 | GZZ-30 | GZZ-35 | GZZ-50 |
额定容量(KG) | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 50 |
加热方式 | S/E/G | S/E/G | S/E/G | S/E/G | S/E/G | S/E/G |
滚筒直径(mm) | Ф750 | Ф970 | Ф970 | Ф970 | Ф980 | Ф1150 |
滚筒深度(mm) | 670 | 550 | 650 | 900 | 950 | 970 |
转筒速度(r/min) | 45 | 42 | 42 | 38 | 33 | 33 |
蒸汽压力(mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
额定电压(V) | 380/220 | 380/220 | 380 | 380 | 380 | 380 |
主电机功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 |
风机功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
加热功率(KW) | 14 | 18 | 24 | 32 | 35 | 39 |
进蒸汽口径(mm) | DN15 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 |
疏水口径(mm) | DN15 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 |
压缩空气接口口径(mm) | Ф6 | Ф6 | Ф6 | Ф6 | Ф6 | Ф6 |
排风管口径(mm) | Ф160 | Ф170 | Ф170 | Ф170 | Ф170 | Ф200 |
外形尺寸(宽)mm | 840 | 1060 | 1060 | 1060 | 1100 | 1240 |
外形尺寸(深)mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1450 | 1500 | 1600 |
外形尺寸(高)mm | 1560 | 1950 | 1950 | 1950 | 2000 | 2150 |
重量(KG) | 380 | 420 | 450 | 520 | 550 | 650 |
型号说明:S-蒸汽加热,E-电加热,G-燃气 |