技术指标
成像距离 | 150m |
距离分辨率 | 3cm |
水平波束开角 | 120° |
水平波束宽度 | 0.5° |
波束数 | 128/256 |
垂直波束开角 | 12°/24° |
成像模式 | 二维实时成像 |
适装性
材料 | 钦合金 |
耐压深度 | 300m /1500m 两个系列 |
重量 | 水下小于2.5kg |
体积 | 190mm x 215mm x 69mm |
功耗 | 25W(平均功耗) |
电气接口
供电 | 20VDC-48VDC |
通信 | 1000base- T干兆以太网 |
同步 | RS- 485上升沿同 |
连接器 | SEACON HUML- BCR水密连接器 |