

- 公司
- 产品

存续
吉林省长春
更新时间:
注册资本 | 50万人民币 | 实缴资本 | 50万人民币 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 912201025933580077 | 法人 | 宋婷 | ||||||||
经营状态 | 存续 | 行业 | 研究和试验发展 | ||||||||
所属地区 | 吉林省长春 | 登记机关 | 长春市市场监督管理局南关分局 | ||||||||
成立时间 | 2012-04-25 | 人员规模 | - | ||||||||
企业地址 | 吉林省长春吉林省长春市南关区大马路111号万晟现代城2号楼1106号 | ||||||||||
经营范围 | 气体报警器的研究、设计与销售;安防器材、仪器仪表、五金工具、环保设备销售。仪器仪表调试、维修与安装工程(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 |
宋
宋婷
|
执行董事兼总经理 |
2 |
朱
朱贺
|
监事 |