

- 公司
- 产品

开业
陕西省安康
更新时间:
注册资本 | 2716.6666万人民币 | 实缴资本 | 2716.6666万人民币 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 91610900067918094L | 法人 | 陈世学 | ||||||||
经营状态 | 开业 | 行业 | 零售业 | ||||||||
所属地区 | 陕西省安康 | 登记机关 | 安康市市场监督管理局 | ||||||||
成立时间 | 2013-05-14 | 人员规模 | 小于50人 | ||||||||
企业地址 | 陕西省安康陕西省安康市高新技术产业开发区七路2-2 | ||||||||||
经营范围 | 纤维、各类高分子树脂、纳米碳晶、气凝胶等各类新材料及制品的研发、生产和销售;汽车零部件、各类机械零部件、农业机械设备及零部件、畜牧养殖业及配套产品的研发、设计、生产和销售;畜牧设备及配套产品的研发、设计、技术转让;农场规划设计;畜牧业、农业的技术开发、技术咨询、技术推广;各类机械设备及配件、环保设备、垃圾无害化处理设备、实验室设备、五金、电器、钢材、建材、橡胶制品、塑料制品、机电设备、节能设备等商品的销售、安装及售后服务;工程施工承包;钢结构设计;畜禽苗的养殖及销售;种畜禽的引进、生产和销售;商品进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 |
陈
陈世学
|
董事长兼总经理 |
2 |
张
张博
|
董事 |
3 |
张
张卫平
|
董事 |
4 |
耿
耿健
|
董事 |
5 |
陈
陈予涵
|
董事 |
6 |
王
王维昭
|
董事 |
7 |
翟
翟超锋
|
董事 |
8 |
李
李辉明
|
监事会主席 |
9 |
苏
苏训霞
|
监事 |
10 |
李
李海军
|
监事 |