

- 公司
- 产品

存续
更新时间:
注册资本 | 5119万人民币 | 实缴资本 | 5119万人民币 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 91140100110145841P | 法人 | 王凯 | ||||||||
经营状态 | 存续 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | ||||||||
所属地区 | 登记机关 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | |||||||||
成立时间 | 1991-11-12 | 人员规模 | 50-99人 | ||||||||
企业地址 | 山西综改示范区太原学府园区龙兴街9号一层 | ||||||||||
经营范围 | 计量器具制造:仪器仪表、电子衡器的技术开发、生产、销售、安装、技术服务;计量器具修理;合同能源管理;自动化工程的设计与施工;电子产品、计算机软硬件、办公自动化设备、文具用品、监控、防盗报警器材的销售;防爆电气、煤矿机械配件、冷却设备、电力设备的开发、生产(不含特种设备生产)、销售;玻璃钢制品的技术开发、制造、销售;计算机软件的技术开发、技术转让、技术咨询服务;计算机信息系统集成;建设工程:机电工程、公路工程;安全技术防范系统的设计、安装;房屋租赁;家用电器、环保设备、普通机械设备及配件、空调的销售、安装、维修(不含特种设备的安装维修)及技术服务;建设工程:节能环保工程、电力工程的设计、施工、技术服务;建筑材料、装潢材料、针纺织品原料及制品、塑料原料及制品(不含危险化学品)、化工原料及制品(不含危险化学品)、金属原料及制品(不含稀贵金属)的销售;特种设备:锅炉的销售、安装、维修及技术服务;大数据、人工智能技术、物联网技术、传感器、智能停车场系统、智能交通设备的技术开发及技术服务;上述经营项目的进出口业务;广告业务;物业管理;停车场服务。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 |
李
李丽宏
|
总经理 |
2 |
王
王亚姣
|
监事 |