

- 公司
- 产品

开业
山东省济南
更新时间:
注册资本 | 600万人民币 | 实缴资本 | 600万人民币 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 913701047926020417 | 法人 | 陈广先 | ||||||||
经营状态 | 开业 | 行业 | 专用设备制造业 | ||||||||
所属地区 | 山东省济南 | 登记机关 | 济南市槐荫区市场监督管理局 | ||||||||
成立时间 | 2006-08-24 | 人员规模 | 50-99人 | ||||||||
企业地址 | 山东省济南山东省济南市槐荫区美里路555号海那城总部公园12号楼103单元 | ||||||||||
经营范围 | 机械设备、数控系统、液压、气动、电气系统及元器件、钢结构的设计、制造、销售及售后服务;进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 |
陈
陈广先
|
董事长兼总经理 |
2 |
陈
陈冉
|
监事 |
3 |
朱
朱荣英
|
经理 |