

- 公司
- 产品

开业
更新时间:
注册资本 | 2050万人民币 | 实缴资本 | 2050万人民币 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 91370481792451351K | 法人 | 丁迎德 | ||||||||
经营状态 | 开业 | 行业 | 通用设备制造业 | ||||||||
所属地区 | 登记机关 | 滕州市市场监督管理局 | |||||||||
成立时间 | 2006-05-18 | 人员规模 | 100-499人 | ||||||||
企业地址 | 滕州经济开发区 | ||||||||||
经营范围 | 一般项目:金属切削机床制造;数控机床制造;数控机床销售;机械零件、零部件加工;通用设备制造(不含特种设备制造);通用设备修理;工程和技术研究和试验发展;智能机器人的研发;新材料技术研发;新材料技术推广服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);互联网销售(除销售需要许可的商品);机械设备租赁;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运);货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) |
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 |
丁
丁迎德
|
执行董事 |
2 |
丁
丁行阔
|
监事 |
3 |
丁
丁行宽
|
经理 |