- 公司
- 产品
开业 山东省泰安 更新时间:
注册资本 | 11800万人民币 | 实缴资本 | 11800万人民币 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 91370982797337507W | 法人 | 和法利 | ||||||||
经营状态 | 开业 | 行业 | 通用设备制造业 | ||||||||
所属地区 | 山东省泰安 | 登记机关 | 新泰市市场监督管理局 | ||||||||
成立时间 | 2007-01-17 | 人员规模 | - | ||||||||
企业地址 | 山东省泰安山东省泰安市新泰市果都镇洪路庄村北 | ||||||||||
经营范围 | 许可项目:特种设备制造;特种设备安装改造修理;特种设备设计;建设工程设计;建设工程施工;供电业务;建筑劳务分包;施工专业作业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造);特种设备出租;电子、机械设备维护(不含特种设备);物料搬运装备销售;装卸搬运;物料搬运装备制造;机械设备研发;机械设备销售;电工器材销售;特种设备销售;通用设备修理;工业工程设计服务;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);喷涂加工;隔热和隔音材料制造;机械电气设备制造;金属链条及其他金属制品销售;专用设备修理;机械零件、零部件加工;机械电气设备销售;机械零件、零部件销售;金属链条及其他金属制品制造;金属材料销售;建筑材料销售;电线、电缆经营;化工产品销售(不含许可类化工产品);防腐材料销售;保温材料销售;金属废料和碎屑加工处理;金属制品销售;机械设备租赁;普通机械设备安装服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);软件开发;信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 |
和
和法利
|
执行董事兼经理 |
2 |
张
张德玉
|
监事 |