- 公司
- 产品
存续 更新时间:
注册资本 | 3600万人民币 | 实缴资本 | 3600万人民币 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 91410600074220145N | 法人 | 焦占梅 | ||||||||
经营状态 | 存续 | 行业 | 仪器仪表制造业 | ||||||||
所属地区 | 登记机关 | 鹤壁市市场监督管理局开发区分局 | |||||||||
成立时间 | 2013-07-23 | 人员规模 | 小于50人 | ||||||||
企业地址 | 鹤壁经济开发区东杨工业区杨庄东路1号院 | ||||||||||
经营范围 | 煤质分析仪器研发、生产、销售,矿山专用设备、通用机械、五金、建材、汽车插接件、线束、仪器仪表配件销售,煤质分析仪器维修。 |
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 |
焦
焦占梅
|
执行董事兼总经理 |
2 |
郑
郑磊
|
监事 |