![首页](/logo2.png)
![公司](/static/pc/img/qy1.png)
- 公司
- 产品
![搜索](/static/pc/img/sss.png)
存续
更新时间:
注册资本 | 420万人民币 | 实缴资本 | 420万人民币 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 913205940632673192 | 法人 | 李军 | ||||||||
经营状态 | 存续 | 行业 | 研究和试验发展 | ||||||||
所属地区 | 登记机关 | 苏州工业园区行政审批局 | |||||||||
成立时间 | 2013-03-12 | 人员规模 | 小于50人 | ||||||||
企业地址 | 苏州工业园区东长路18号中节能环保科技产业园25栋102室 | ||||||||||
经营范围 | 从事传感技术研发、环境污染检测产品及相关软件的研发、组装、测试及销售;提供环境网络解决方案及技术服务;从事上述商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 |
李
李军
|
董事长兼总经理 |
2 |
沈
沈玲珠
|
董事 |
3 |
董
董文卉
|
董事 |
4 |
任
任伟
|
监事 |