![首页](/logo2.png)
![公司](/static/pc/img/qy1.png)
- 公司
- 产品
![搜索](/static/pc/img/sss.png)
存续
更新时间:
注册资本 | 1000万人民币 | 实缴资本 | 1000万人民币 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 91450322MA5Q10EW65 | 法人 | 魏明杰 | ||||||||
经营状态 | 存续 | 行业 | 专用设备制造业 | ||||||||
所属地区 | 登记机关 | 桂林市临桂区市场监督管理局 | |||||||||
成立时间 | 2020-10-30 | 人员规模 | - | ||||||||
企业地址 | 临桂区临桂镇临雁路西侧(桂林景恒机器有限公司院内) | ||||||||||
经营范围 | 一般项目:人工智能应用软件开发;工业自动控制系统装置销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);除尘技术装备制造;燃煤烟气脱硫脱硝装备制造;通用设备制造(不含特种设备制造)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 |
魏
魏明杰
|
执行董事兼总经理 |
2 |
周
周家豪
|
监事 |
3 |
石
石胜利
|
未知 |