- 公司
- 产品
存续 更新时间:
注册资本 | 1500万人民币 | 实缴资本 | 1500万人民币 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 91510682740043014T | 法人 | 宋诚 | ||||||||
经营状态 | 存续 | 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | ||||||||
所属地区 | 登记机关 | 什邡市市场监督管理局 | |||||||||
成立时间 | 2002-08-05 | 人员规模 | 100-499人 | ||||||||
企业地址 | 四川什邡经济开发区(北区) | ||||||||||
经营范围 | 许可项目:肥料生产;危险化学品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);肥料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;专用化学产品销售(不含危险化学品);煤炭及制品销售;耐火材料销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);化肥销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 |
宋
宋诚
|
执行董事 |
2 |
宋
宋平
|
总经理 |
3 |
冯
冯大兵
|
监事 |