- 公司
- 产品
存续 厦门 更新时间:
注册资本 | 100万人民币 | 实缴资本 | 100万人民币 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 913502065562348577 | 法人 | 黄荣土 | ||||||||
经营状态 | 存续 | 行业 | 专业技术服务业 | ||||||||
所属地区 | 厦门 | 登记机关 | 厦门市湖里区工商行政管理局 | ||||||||
成立时间 | 2010-08-12 | 人员规模 | 小于50人 | ||||||||
企业地址 | 厦门厦门市湖里区后埔东里13号104室 | ||||||||||
经营范围 | 其他未列明科技推广和应用服务业;工程和技术研究和试验发展;机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售(不含须经许可审批的项目);信息技术咨询服务;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);五金产品批发;电气设备批发;计算机、软件及辅助设备批发;通讯及广播电视设备批发;其他机械设备及电子产品批发;农业机械批发;其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);工艺美术品及收藏品零售(不含文物、象牙及其制品);其他文化用品零售;计算机、软件及辅助设备零售;通信设备零售;其他电子产品零售;五金零售;互联网销售;其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目);建筑工程机械与设备租赁;其他未列明的机械与设备租赁(不含需经许可审批的项目);经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 |
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 |
黄
黄荣土
|
执行董事兼总经理 |
2 |
黄
黄荣生
|
监事 |