- 公司
- 产品
开业 山东省东营 更新时间:
注册资本 | 500万人民币 | 实缴资本 | 500万人民币 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 91370502562535664R | 法人 | 孙久利 | ||||||||
经营状态 | 开业 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | ||||||||
所属地区 | 山东省东营 | 登记机关 | 东营市东营区市场监督管理局 | ||||||||
成立时间 | 2010-10-12 | 人员规模 | 小于50人 | ||||||||
企业地址 | 山东省东营山东省东营市东营区南二路233号高新区能源信息港D栋 402-1 | ||||||||||
经营范围 | 一般项目:网络技术服务;软件开发;网络与信息安全软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;数字文化创意软件开发;智能水务系统开发;软件销售;信息系统集成服务;计算机系统服务;数据处理和存储支持服务;知识产权服务(专利代理服务除外);人工智能基础资源与技术平台;人工智能行业应用系统集成服务;智能控制系统集成;人工智能通用应用系统;办公服务;互联网数据服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网技术服务;工业互联网数据服务;信息技术咨询服务;区块链技术相关软件和服务;信息系统运行维护服务;软件外包服务;5G通信技术服务;云计算装备技术服务;广告设计、代理;广告制作;企业管理咨询;市场营销策划;石油天然气技术服务;计算机软硬件及辅助设备零售;工业控制计算机及系统销售;信息安全设备销售;网络设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);五金产品零售;建筑装饰材料销售;办公用品销售;劳动保护用品销售;通讯设备销售;家用电器销售;劳务服务(不含劳务派遣)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 |
孙
孙久利
|
执行董事兼总经理 |
2 |
牛
牛运河
|
监事 |