

- 公司
- 产品

存续
随州
更新时间:
注册资本 | 40000万人民币 | 实缴资本 | 40000万人民币 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 914213007417739240 | 法人 | 何德军 | ||||||||
经营状态 | 存续 | 行业 | 汽车制造业 | ||||||||
所属地区 | 随州 | 登记机关 | 随州市市场监督管理局 | ||||||||
成立时间 | 2002-09-19 | 人员规模 | 500-999人 | ||||||||
企业地址 | 随州随州市经济开发区季梁大道9号 | ||||||||||
经营范围 | 专用汽车制造销售;工程机械制造、销售;专用半挂车、汽车挂车、汽车车厢、汽车配件、冷弯型钢、危险化学品包装物、容器(车载钢罐体、车载铝罐体)、压力容器制造、销售;载货汽车、建材、钢材、五金、化工产品(不含危险品)销售;货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营);金属结构件制造、加工、安装;钢结构工程安装;房屋租赁;技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后并按许可项目经营) |
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 |
何
何德军
|
董事长 |
2 |
傅
傅冠生
|
副董事长 |
3 |
丁
丁刚
|
董事 |
4 |
董
董鸣勇
|
董事 |
5 |
王
王小康
|
董事兼总经理 |
6 |
盖
盖超
|
监事 |
7 |
林
林家宁
|
监事 |
8 |
周
周红梅
|
监事 |
9 |
方
方栋超
|
监事 |
10 |
宁
宁华静
|
监事 |
11 |
黄
黄建玮
|
董事 |